Panier
Description :
Servo SPMSH2060 heli livré dans le blade 180CFX
Caractéristiques techniques :
| Size Category: | Minis and Micros |
| Type: | Digital |
| Application: | Cyclic Servo: Helicopter |
| Torque: | 9 oz-in @4.8V, 11.4 oz-in @6V |
| Speed: | 0.08 sec/60 deg @ 4.8V; .07 sec/60 deg @ 6V, at no load |
| Length: | 0.77 in (19.6mm) |
| Width: | 0.32 in (8.15mm) |
| Height: | 0.98 in (25mm) |
| Weight: | 0.14 oz (4g) |
| Bushing Or Bearing: | Bushing |
| Connector Type: | Z-connector |
| Gear Type: | Nylon |
| Gear Material: | Nylon |
| Current Draw Idle: | 2mA @ 4.8V; 0.18mA @ 6.0V |
| Current Draw Stall: | 2.4mA @ 4.8V; 2.21mA @ 6.0V |
605482556337
Aucun avis client