Panier
Description :
Lipo 860mAh 3S 30c idéal pour votre blade 200SRX plus de capacité ...
Caractéristiques :
| Length mm | 70 |
|---|---|
| Width mm | 25 |
| Depth mm | 19 |
| Weight (g) | 72 |
| Voltage | 11.1 |
| Cell Number | 3 |
| Battery Capacity | 860 |
| Discharge Rate | 30C Constant |
| Chemistry | LiPo |
| Burst Discharge | 50C (8 seconds) |
| Lead & Balance plug | Silicone leads, JST-XH balance wire & plug |
| Charge Rate | 2C Max |
| Power Pack Cells and Voltage | 3S - 11.1v |
| Watt Hours (Wh) | 9.5 |
- Longueur en mm
- 70
- Largeur en mm
- 25
- Hauteur
- 19
- Poids (g)
- 72
- Type
- Lipo
- Voltage
- 11,1V
- Nombre de S
- 3
- Capacité (mAh)
- 850
- Contrôleur de vol
- 860
- Nombre de C
- 30
- prise
- JST / bec
Aucun avis client