Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350
Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350

Trojan T-28 1,2M BNF AS3X E-flite EFL8350

Une nouvelle dimension pour ce T-28 Trojan .1,2M d'envergure équipé de volets d'un train rentrant électrique et du récepteur AS3X

EFL8350

logo 3xCB
3x 99.996666666667 €
4x 74.9975 €
 

 * Description : 

  • Le E-flite® T-28 1.2m est un park flyer équipé de volets, parfait pour les pilotes intermédiaires. Il n’a pas seulement les qualités d’un warbird avec un moteur en étoile réaliste à l’avant et une décoration militaire, mais son design lui donne également d’incroyables qualités de vol. Sa structure en mousse Z-Foam lui apporte légèreté et permet aux détails à échelle, comme les lignes de structure, d’accentuer son apparence tout en offrant une résistance idéale pour une utilisation quotidienne. Mais son caractère unique repose sur la technologie AS3X®. Le récepteur Spektrum AR636A DSMX® vous propose un système AS3X spécifiquement réglé pour vous assurer une qualité de vol exceptionnelle, digne d’un modèle bien plus grand et réglé par des experts.

 * Vidéo

 * les points forts : 

  •  Assemblage final facile à effectuer.
  •  Technologie AS3X® pour une stabilité sans égal
  •  6 voies proportionnelles avec servos, installées
  •  Servo de volets, installés
  •  Train rentrant électrique, installé
  •  Récepteur Spektrum 6 voies AR636A DSMX® (installé)
  •  Puissant moteur Brushless BL15 (installé)
  •  Contrôleur E-flite Brushless 40A (installé)
  •  7 Micro servos Spektrum (Installés)
  •  Accepte les batteries Li-Po 3S 11,1V 2200mA (vendues séparément)
  •  Moulé en mousse Z-Foam très résistante
  •  Décoration US Navy
  •  Hélice tripale et moteur en étoile avec détails réalistes
  •  Verrière peinte avec vue sur pilote et intérieur du cockpit

 * Accessoires à ajouter : 

  •  Nécessite un émetteur 6 voies minimum compatible Spektrum DSM2®/DSMX, une batterie Li-Po 3S 11.1V 2200mA 25C (EFLB22003S30) et un chargeur approprié_ Le tout vendu séparément voir ci dessous
Envergure en mm
1225
Longueur en mm
985
Poids (g)
1570
Niveau de pilotage
Intermédiaire
Assemblage
BNF (juste à appairer)
Alimentation
Électrique
Surface Alaire en dm ²
24,9
Nombre d'axes
3
Type
Warbirds
Controleur-variateur
Brushless 40 A installé
Temps de vol
Environ 5–7 minutes
Construction
Z-Foam
Récepteur
Spektrum™ 6 voies AR636A DSMX® installé
Servo
7 micro servos Spektrum A340 (installés)
Radiocommande
6 voies minimum compatible Spektrum DSM2®/DSMX (requis)
Moteur
BL15, 850Kv installé
Batterie type
Li-Po 3S 11.1V 2200mA 25C (requise)
Hélice
12 x 7, tripale
Aucun avis client
Product added to wishlist

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin d'améliorer votre navigation sur le site et réaliser des statistiques de visites.